T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı - Ulaşım Saatleri ve Ücretleri

T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı

T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı

Hizmete 1 Ocak 2021 tarihinde açılmıştır. Hat uzunluğu 15.3 km’dir. Sefer süresi 45 dk‘dır.

T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı

T4 tramvay hattının saatleri hafta içi, cumartesi ve pazar olarak değişiklik göstermektedir. Yoğun saatlerde sefer sıklığı 11 dk ya kadar düşmektedir. Günlük sefer sayısı 446‘dır. Hat uzunluğu 8.8 KM‘dir. Toplamda 12 istasyona sahiptir. Tramvay ile ulaşım İstanbul’da trafiği oldukça rahatlatırken yolculara keyfili bir yolculuk vaat etmektedir. İstanbul trafiğinde iş giriş ve çıkış saatlerinde yoğunluk zirve yapmaktadır. Bu yoğunlukta stresinizi minimuma indirmek için eğer mümkünse tramvay yolculuğu sizi rahatlatacaktır. 🙂

Genelde tramvay hatlarını sahil kenarından yapacak şekilde rotaları oluşturulmuştur. Çok hızlı olmayan bu hatlar size keyifli bir yolculuğu temin etmek için elinden geleni yapıyor olmalı.

Hafta İçi Cumartesi Pazar
06:00 06:00 06:00
06:20 06:20 06:20
06:40 06:40 06:40
07:00 07:00 07:00
07:20 07:20 07:20
07:40 07:40 07:40
08:00 08:00 08:00
08:20 08:20 08:20
08:40 08:40 08:40
09:00 09:00 09:00
09:20 09:20 09:20
09:40 09:40 09:40
10:00 10:00 10:00
10:20 10:20 10:20
10:40 10:40 10:40
11:00 11:00 11:00
11:20 11:20 11:20
11:40 11:40 11:40
12:00 12:00 12:00
12:20 12:20 12:20
12:40 12:40 12:40
13:00 13:00 13:00
13:20 13:20 13:20
13:40 13:40 13:40
14:00 14:00 14:00
14:20 14:20 14:20
14:40 14:40 14:40
15:00 15:00 15:00
15:20 15:20 15:20
15:40 15:40 15:40
16:00 16:00 16:00
16:20 16:20 16:20
16:40 16:40 16:40
17:00 17:00 17:00
17:20 17:20 17:20
17:40 17:40 17:40
18:00 18:00 18:00
18:20 18:20 18:20
18:40 18:40 18:40
19:00 19:00 19:00
19:20 19:20 19:20
19:40 19:40 19:40
20:00 20:00 20:00
20:20 20:20 20:20
20:40 20:40 20:40
21:00 21:00 21:00
21:20 21:20 21:20
21:40 21:40 21:40
22:00 22:00 22:00
22:20 22:20 22:20
22:40 22:40 22:40
23:00 23:00 23:00
18:18 23:20 23:20
18:32 23:40 23:40
18:46 00:00 00:00
19:00    
19:20    
19:40    
20:00    
20:20    
20:40    
21:00    
21:20    
21:40    
22:00    
22:20    
22:40    
23:00    
23:20    
23:40    
00:00  

T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı

T5 tramvayının geçtiği tüm duraklar güncel olarak paylaşılmıştır.

Cibali
Fener
Balat
Ayvansaray
Feshane
Eyüpsultan Teleferik
Eyüpsultan Devlet Hastanesi
Silahtarağa Mahallesi
Üniversite
Alibeyköy Merkez
Alibeyköy Metro İstasyonu
Alibeyköy Cep Otogarı

Sitede yer alan otobüs saatleri güncel de olsa trafik, hava ve buna benzer diğer farklı sebeplerden ötürü değişiklik gösterebilir. Bu yüzden ötürü dolmussaatleri.com sitede yer alan tüm otobüs hareket saatlerinin doğruluğunu garanti edemez. Sitede yer alan yorumlar ziyaretçi görüşleridir. Yapılan yorumlardan ötürü, doğabilecek herhangi bir şikayet durumunda yorumu yapan sorumlu olacaktır. Siteye giren tüm kullanıcılar bu şartları kabul etmiş sayılırlar.


Site Footer